Toerkalender Groep-D 2024
Nr. | Datum | Vertrek | Clubtocht | Afstand | Uitzetters | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | donderdag 2 maart 2023 | 13.30 | - | 50 | Peter Schepers | - |
2 | donderdag 9 maart 2023 | 13.30 | - | 55 | Marion Nooijen | - |
3 | donderdag 16 maart 2023 | 13.30 | - | 60 | Mien Selten | - |
4 | donderdag 23 maart 2023 | 13.30 | - | 65 | Wilma Kuipers | - |
- | zaterdag 30 maart 2024 | ?.?? | Verrassing ?? | ?? | Vrije tochten commissie | - |
5 | zaterdag 30 maart 2024 | 13.30 | - | 65 | Ad Wijnen | Zondag 1e paasdag + zomertijd |
6 | zaterdag 6 april 2024 | 13.30 | - | 70 | Leny Schepers | - |
- | zaterdag 13 april 2024 | ?.?? | Verrassing ?? | ?? | Vrije tochten commissie | - |
7 | zaterdag 13 april 2024 | 13.30 | - | 70 | Marijke van Tiel | - |
8 | zaterdag 20 april 2024 | 13.30 | - | 70 | Maria Wijers | - |
- | zaterdag 27 april 2024 | ?.?? | Verrassing ?? | ?? | Vrije tochten commissie | - |
9 | zaterdag 27 april 2024 | 13.30 | - | 75 | Nader in te vullen | Koningsdag |
10 | zaterdag 4 mei 2024 | 13.30 | - | 75 | Peter Schepers | - |
- | zaterdag 11 mei 2024 | ?.?? | Verrassing ?? | ?? | Vrije tochten commissie | - |
11 | zaterdag 11 mei 2024 | 13.30 | - | 75 | Marijke van Tiel | Zondag moederdag |
12 | zaterdag 18 mei 2024 | 13.30 | - | 80 | Leny Schepers | Zondag Pinksteren |
- | zaterdag 25 mei 2024 | ?.?? | Verrassing ?? | ?? | Vrije tochten commissie | - |
13 | zaterdag 25 mei 2024 | 13.30 | - | 80 | Ad Wijnen | - |
14 | zaterdag 1 juni 2024 | 13.30 | - | 80 | Wilma Kuipers | - |
15 | zaterdag 8 juni 2024 | 13.30 | - | 85 | Maria Wijers | - |
16 | zaterdag 15 juni 2024 | 13.30 | - | 85 | Marion Nooijen | Zondag Vaderdag |
17 | zaterdag 22 juni 2024 | 13.30 | - | 85 | Mien Selten | Begin Zomerrooster |
18 | zaterdag 29 juni 2024 | 13.30 | - | 90 | Ad Wijnen | - |
19 | zaterdag 6 juli 2024 | 8.30 | - | ??? | Leny Peter Maria | Georganiseerde dag |
20 | zaterdag 13 juli 2024 | 8.30 | - | 90 | Peter Schepers | - |
- | zaterdag 20 juli 2024 | ?.?? | Verrassing ?? | ?? | Vrije tochten commissie | - |
21 | zaterdag 20 juli 2024 | 8.30 | - | 90 | Marijke van Tiel | - |
22 | zaterdag 27 juli 2024 | 8.30 | - | 90 | Ad Wijnen | - |
- | zaterdag 3 augustus 2024 | ?.?? | Verrassing ?? | ?? | Vrije tochten commissie | - |
23 | zaterdag 3 augustus 2024 | 8.30 | - | 90 | Leny Schepers | - |
24 | zaterdag 10 augustus 2024 | 8.30 | - | 90 | Mien Selten | - |
- | zaterdag 17 augustus 2024 | ?.?? | Verrassing ?? | ?? | Vrije tochten commissie | - |
25 | zaterdag 17 augustus 2024 | 8.30 | - | 90 | Wilma Kuipers | - |
26 | zaterdag 24 augustus 2024 | 8.30 | - | 90 | Marion Nooijen | - |
- | zaterdag 31 augustus 2024 | ?.?? | Verrassing ?? | ?? | Vrije tochten commissie | - |
27 | zaterdag 31 augustus 2024 | 8.30 | - | 85 | Ad Wijnen | Einde zomerrooster |
28 | zaterdag 7 september 2024 | 13.30 | - | 85 | Peter Schepers | Volkel Kermis |
29 | zaterdag 14 september 2024 | 13.30 | - | 80 | Maria Wijers | - |
30 | zaterdag 21 september 2024 | 13.30 | - | 75 | Mien Selten | - |
31 | zaterdag 28 september 2024 | 13.30 | - | 70 | Wilma Kuipers | - |
32 | zaterdag 5 oktober 2024 | 13.30 | - | ??? | Commissie | - |
- | zondag 6 oktober 2024 | - | Georganiseerde dag | - | Commissie georganiseerde dag | Georganiseerde dag |
33 | zaterdag 12 oktober 2024 | 13.30 | - | 65 | Marijke van Tiel | - |
34 | zaterdag 19 oktober 2024 | 13.30 | - | 60 | Marion Nooijen | - |
35 | zondag 27 oktober 2024 | 8.30 | Tijdrit | - | Bestuur | Tijdrit/Wintertijd |
Afstanden zijn afgerond op 5 km. meer of minder. Bij grotere afwijkingen laat s.v.p. even weten.