Toerkalender Groep-C 2025
Nr. | Datum | Vertrek | Clubtocht | Afstand | Uitzetters | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zaterdag 8 maart 2025 | 09.00 | Horeca | 52 | Veronique | Koffie & gebak! |
2 | zaterdag 15 maart 2025 | 09.00 | Overloon | 63 | Ingrid | - |
3 | zaterdag 22 maart 2025 | 09.00 | Maliskamp | 65 | Jean-Louis | - |
4 | zaterdag 29 maart 2025 | Vrije tocht: Maasduinen | - | 118 | Vrije tochten commissie | - |
5 | zaterdag 29 maart 2025 | 08.30 | Milsbeek | 69 | Peter | Zomertijd |
6 | zaterdag 5 april 2025 | 08.30 | Best/Batadorp | 76 | Albert | - |
7 | zaterdag 12 april 2025 | Vrije tocht: Achterhoektocht | - | 137 | Vrije tochten commissie | - |
8 | zaterdag 12 april 2025 | 08.30 | Griendtsveen | 79 | Theo | - |
9 | zaterdag 19 april 2025 | 08.30 | Joe Mann/Liempde | 81 | Marcel van G. | Paaszaterdag |
10 | zaterdag 26 april 2025 | Vrije tocht: Hageland Classis | - | 110-130-115-185 | Vrije tochten commissie | Viering Koningsdag |
11 | zaterdag 26 april 2025 | 08.30 | Koperen Tocht | 85 | Jan B. | - |
12 | zaterdag 3 mei 2025 | 08.30 | Dijken | 88 | Gert | - |
13 | zaterdag 10 mei 2025 | Vrije tocht: Zaltbommel-Breda | - | 140 | Vrije tochten commissie | - |
14 | zaterdag 10 mei 2025 | 08.30 | Thornsche molen | 86 | Richard | - |
15 | zaterdag 17 mei 2025 | 08.30 | Ysselsteyn | 87 | André | - |
16 | zaterdag 24 mei 2025 | Vrije tocht: Klimmen-Banneux-Klimmen | - | 130 | Vrije tochten commissie | - |
17 | zaterdag 24 mei 2025 | 08.30 | Niftrik/Wijchen | 94 | Jan B. | - |
18 | zaterdag 31 mei 2025 | 08.30 | Linden/Mook | 84 | Ingrid | - |
19 | zaterdag 7 juni 2025 | 08.30 | Lennisheuvel | 86 | Martien | Pinksteren |
20 | zaterdag 14 juni 2025 | 08.30 | Groesbeek anders | 86 | Jan van S. | - |
21 | zaterdag 21 juni 2025 | 08.30 | Bessembiender | 90 | Jan van S. | - |
22 | zaterdag 28 juni 2025 | 08.30 | Bossche Dommel-B | 88 | Gert | - |
23 | zaterdag 5 juli 2025 | 08.30 | Berg en Dal/H Landstichting | 89 | André | - |
24 | zaterdag 12 juli 2025 | 08.30 | Verkorte Klaver v Brabant | 101 | Jan van S. | - |
25 | zaterdag 19 juli 2025 | 08.30 | Grafwegen | 96 | Richard | - |
26 | zaterdag 26 juli 2025 | 08.30 | Maas en Waal | 90 | Marlein | - |
27 | zaterdag 2 augustus 2025 | Vrije tocht: Kevelaer | - | 126 | Vrije tochten commissie | - |
28 | zaterdag 2 augustus 2025 | 08.30 | Turfsteek | 92 | Ken | - |
29 | zaterdag 9 augustus 2025 | 08.30 | Stekkenberg | 93 | Richard | - |
30 | zaterdag 16 augustus 2025 | Vrije tocht: Kempentocht | - | 150 | Vrije tochten commissie | - |
31 | zaterdag 16 augustus 2025 | 08.30 | Blakt/Wanssum | 96 | Marlein | - |
32 | zaterdag 23 augustus 2025 | 08.30 | Zuid Betuwe | 85 | André | - |
33 | zaterdag 30 augustus 2025 | 08.30 | Ijzeren man | 86 | Albert | |
34 | zaterdag 30 augustus 2025 | Vrije tocht: Posbank | - | 170 | Vrije tochten commissie | - |
35 | zaterdag 6 september 2025 | 08.30 | Vortum Mullem | 89 | Tonni | - |
36 | zaterdag 13 september 2025 | 08.30 | Oirschot | 79 | Gert | Volkel Kermis |
37 | zaterdag 20 september 2025 | 08.30 | Maasland | 78 | Ken | - |
38 | zondag 21 september 2025 | Vrije tocht: Rotterdam Haventocht | - | 100-140 | Vrije tochten commissie | - |
39 | zaterdag 27 september 2025 | 08.30 | Bos en Heide | 75 | Theo | - |
40 | zondag 5 oktober 2025 | Georganiseerde dag | - | - | - | - |
41 | zaterdag 11 oktober 2025 | 08.30 | Walrick | 68 | Martien | - |
42 | zaterdag 18 oktober 2025 | 08.30 | Kanaal | 66 | Geert | - |
43 | zondag 26 oktober 2025 | Tijdritten | - | - | - | - |
Afstanden zijn afgerond op 5 km. meer of minder. Bij grotere afwijkingen laat s.v.p. even weten.